Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kepulauan Sula Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

KPU Tetapkan DPS Kabupaten Kotim, Ini Jumlah Pemilihnya

  • Oleh Naco
  • 17 Juni 2018 - 23:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur, Minggu (17/6/2018) melakukan pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Umum 2019 di kantor KPU Kotim Jalan HM Arsyad, Sampit.

"Hari ini kita sudah plenokan DPS, tadi sudah selesai," kata anggota Komisioner KPU Kotim, Siti Fathonah Purnaningsih, kepada Borneonews.co.id.

Berikut jumlah pemilih di masing-masing 17 kecamatan di Kotim:

1. Antang Kalang: 15 desa/kelurahan, 47 TPS, 8.662 pemilih

2. Baamang: 6 desa/kelurahan, 196 TPS, 40.346 pemilih.

3. Bukit Santuai: 14 desa/keluraha, 34 TPS, 5.432 pemilih

4. Cempaga: 8 desa/kelurahan, 73 TPS, 16.006 pemilih.

5. Cempaga Hulu: 11 desa/kelurahan, 80 TPS, 15.594 pemilih.

6. Kota Besi: 11 desa/kelurahan, 55 TPS, 11.374 pemilih

7. Mentawa Baru Ketapang: 11 desa/kelurahan, 283 TPS, 63.204 pemilih.

8. Mentaya Hilir Selatan: 10 desa/kelurahan, 77 TPS, 15.647 pemilih

9. Mentaya Hilir Utara: 7 desa/kelurahan, 62 TPS, 11.103 pemilih

10. Mentaya Hulu: 16 desa/kelurahan, 76 TPS, 13.131 pemilih.

11.Parenggean: 15 desa/kelurahan, 74 TPS, 15.934 pemilih.

12. Pulau Hanaut: 14  desa/kelurahan, 60 TPS, 12.681 pemilih

13.Seranau: 6 desa/kelurahan, 38 TPS, 7.296 pemilih

14. Telaga Antang: 18 desa/kelurahan, 62 TPS, 13.595 pemilih.

15. Telawang: 6 desa/kelurahan, 62 TPS, 10.095 pemilih

16. Teluk Sampit: 6 desa/kelurahan, 28 TPS, 7.080 pemilih.

17. Tualan Hulu: 11 desa/kelurahan, 37 TPS, 5.871 pemilih.(NACO/B-2)

Berita Terbaru